Tabelle zur Aufzucht | Mauersegler 2020 | ![]() ![]() ![]() |
Eine neue Saison und "Neubau" | Start + Landung Flugstudien |
Mangel an Nistplätzen |
Aufzucht 2020 Teil 1/2/3/T/ |
Videos vom Fliegen |
Exkurs |
Tabell zur Brutperiode 2020 in Nistkasten 22 (NK 22) |
||
Den Nistkasten 22 (NK 22) habe ich erst am 10.05.2020 aufgestellt und mit einer Überwachungskamera ausgestattet. Er sollte eigentlich in Marburg aufgestellt werden, was aber wegen Baumaßnahmen verhindert wurde. Dass der NK so schnell angenommen wurde, liegt wohl an der tendenziellen Überbevölkerung in meiner Kolonie. Durch die Überwachungskamera war es mir möglich, die Entwicklung des Nachwuchses recht gut zu verfolgen. Hinweis zu den Medien (Fotos, Videos): Die Fotos zeigen meist die Nestlinge an dem betreffenden Tag. So kann man ganz gut die Entwicklung nachvollziehen. Die Videos zeigen meist die Fütterung der Jungen, ihre Mobilität oder ihr Muskeltraining.
Wenn das Video im Browser nicht angezeigt werden kann, besteht auch die Möglichkeit es herunter zu laden und lokal abzuspeichern (rechter Mausklick). |
Tag |
Datum | Ereignisse | Foto/Video |
- | 17.06.2020 | Das erste Ei liegt im Nest - gegenüber den anderen Mauerseglern mit drei bis vier Wochen Verspätung. Das ist trotzdem recht schnell, denn dem gingen voraus: Aufbau des Nistkastens (10.05.20), Bezug der neuen "Wohnung", Partnerwahl, Nestbau, Paarung. | |
- | 19.06.2020 | Das zweite Ei ist gelegt und das Brüten beginnt. (Das erste Ei wurde auch schon vorher bebrütet.) | Foto, Video |
1 | 07.07.2020 | Die beiden Küken sind am gleichen Tag geschlüpft: das erste am frühen Morgen (V1) oder während der Nacht, das zweite in den Morgenstunden (V2). Das zweite Küken ist somit 21 Tage nach Brutbeginn geschlüpft. |
Foto, V1, V2 |
2 | 08.07.2020 | - / Fütterung der 1 1/2 Tage alten Nestlinge | Foto, Video |
3 | 09.07.2020 | ||
4 | 10.07.2020 | Nestlinge / Fütterung | Foto, Video |
5 | 11.07.2020 | ein erste Foto von einem Nestling | Foto, Video |
6 | 12.07.2020 | Nestling wir gefüttert / Beide Partner reagieren aggressiv auf einen ungebetenen Gast. | Foto, Video |
7 | 13.07.2020 | Deutlicher Entwicklungsunterschied bei den Nestlingen / - | Foto, Video |
8 | 14.07.2020 | - / Die Nestlinge sind deutlich gewachsen und nehmen schon größere Portionen bei der Fütterung auf. | Foto, Video |
9 | 15.07.2020 | Die Nestlinge nehmen jetzt den ganzen Futterballen auf. | Foto, Video |
10 | 16.07.2020 | Nestlinge / - | Foto, Video |
11 | 17.07.2020 | Nestlinge / Fütterung | Foto, Video |
12 | 18.07.2020 | Gemeinsam vertreiben die Mauersegler einen Eindringling, der fluchtartig den Nistkasten verlässt. | Foto, Video |
13 | 19.07.2020 | Nestlinge / Fütterung | Foto, Video |
14 | 20.07.2020 | Nestlinge / Beseitigung von Kot | Foto, Video |
15 | 21.07.2020 | Nestlinge / Gemeinsame Fütterung | Foto, Video |
16 | 22.07.2020 | Der gesamte Nistkasten innen / Fütterung | Foto, Video |
17 | 23.07.2020 | Nestlinge / Fütterung | Foto, Video |
18 | 24.07.2020 | Nestlinge / Fütterung | Foto, Video |
19 | 25.07.2020 | Nestlinge / Fütterung | Foto, Video |
20 | 26.07.2020 | Nestlinge / Training für das Fliegen (Flattern + "Liegestütz") / Die Maueregler begeben sich zur Nachtruhe | Foto, V1, V2 |
21 | 27.07.2020 | Nestlinge / Fütterung | Foto, Video |
22 | 28.07.2020 | Nestlinge / Fütterung im Doppelpack | Foto, Video |
23 | 29.07.2020 | Altvogel und Nestlinge / Fütterung | Foto, Video |
24 | 30.07.2020 | Nestlinge / Trainieren und Fütterung | Foto, Video |
25 | 31.07.2020 | Nestlinge, Flügel eines Jungvogels (verm. Opfer einer Katze) / - | F1, F2, Video |
26 | 01.08.2020 | Nestlinge, Nachtruhe mit einem Altvogel / Fütterung - in 8 Minuten zweifach (1 M 1x und 1 M 3x) | F1, F2, Video |
27 | 02.08.2020 | Nestlinge / Training (die Federn werden arg strapaziert, nehmen dabei aber keinen sichtbaren Schaden) | Foto, Video |
28 | 03.08.2020 | Jungmauersegler / Fütterung | Foto, Video |
29 | 04.08.2020 | Nestlinge / Training | Foto, Video |
30 | 05.08.2020 | Nestlinge / Doppelfütterung | Foto, Video |
31 | 06.08.2020 | Nestlinge / Training / Fütterung | Foto, V1, V2 |
32 | 07.08.2020 | Nestlinge / Fütterung / Training | Foto, V1, V2 |
33 | 08.08.2020 | Nestlinge (2x) / Fütterung /Training | F1, F2, V1, V2 |
34 | 09.08.2020 | Nestlinge / Fütterung / Training | Foto, V1, V2 |
35 | 10.08.2020 | Nestlinge / Training / tiefer Abflug des Altvogels (Zeitlupe) | Foto, V1, V2 |
36 | 11.08.2020 | Nistkasten mit Nestlingen / Training | Foto, Video |
37 | 12.08.2020 | Nestlinge / Training / letzte dokumentierte Fütterung | Foto, V1, V2 |
38 | 13.08.2020 | Nestlinge / Training / die Jungvögel kabbeln sich / [an diesem Tag keine Fütterung] | Foto, V1, V2 |
39 | 14.08.2020 | Nestlinge / Training / [an diesem Tag keine Fütterung] Mutig stürzen sie sich in die Lüfte ... |
Foto, Video, Abflugvideo |
Vom Tag des Schlüpfens ab gerechnet hat es fast 39 Tage bis zum Verlassen des Nistkastens gedauert. Zwei Tage zuvor sind die Nestlinge das letzte Mal vom verbliebenen Altvogel gefüttert worden. |
Die Grafik zeigt den Jahreszyklus der Mauersegler für Baden-Würtemberg. |
![]() |
Eine neue Saison und "Neubau" | Start + Landung Flugstudien |
Mangel an Nistplätzen |
Aufzucht 2020 Teil 1/2/3/T/ |
Videos vom Fliegen |
Exkurs |
Stand: 18.08.2020